快速访问通道
澳门精准马料
2021-2022学年秋季学期校历
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 2021年 九月 | 6 学期开始 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
第2周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
第3周 | 20 | 中秋节 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
第4周 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2021年 十月 | 国庆节 | 2 | 3 | |||||
第5周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第6周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
第7周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
第8周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
第9周 | 2021年 十一月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第10周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
第11周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
第12周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
第13周 | 29 | 30 | ||||||
2021年 十二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
第14周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
第15周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
第16周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
第17周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
寒假7周 | 2022年 一月 | 元旦 寒假开始 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
除夕 | ||||||||
2022年 二月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 寒假结束 |
2021年 9月6日 秋季学期开始上课
2022年 1月1日-2月20日 寒假7周
2022年 2月21日 春季学期开始
*具体节假日放假安排按照学校办公室通知执行
源自澳门精准马料,最后更新时间 2022-02-22