序号 | 入选年度 | 获得者姓名 | 研究领域 | 所在学部 |
---|---|---|---|---|
1 | 2012年 | 马力 | 轻质多功能复合材料及其结构力学 | 数理科学部 |
2 | 朱嘉琦 | 碳素材料与超硬材料 | 工程与材料科学部 | |
3 | 郭安薪 | 地震工程、城市与生命线工程防灾 | 工程与材料科学部 | |
4 | 闫永达 | 微纳米机械加工工艺与装备 | 工程与材料科学部 | |
5 | 肖淑敏 | 光学波段超材料的研究 | 信息科学部 | |
6 | 谢晖 | 微纳机器人 | 信息科学部 | |
7 | 吴立刚 | 复杂动态系统的滑模控制理论及应用 | 信息科学部 | |
8 | 黄磊 | 阵列信号处理,多维信号处理,信源数检测 | 信息科学部 | |
9 | 2013年 | 果立成 | 非均匀材料损伤与断裂力学 | 数理科学部 |
10 | 孟祥龙 | 形状记忆合金及其薄膜 | 工程与材料科学部 | |
11 | 何玉荣 | 多相流热物理学 | 工程与材料科学部 | |
12 | 翟长海 | 地震工程 | 工程与材料科学部 | |
13 | 张立宪 | 切换系统控制 | 信息科学部 | |
14 | 周彬 | 约束与时滞系统的控制理论及其应用 | 信息科学部 | |
15 | 张紫琼 | 互联网情感分析与用户创造内容挖掘 | 管理科学部 | |
16 | 2014年 | 吕海宝 | 智能材料与结构力学 | 数理科学部 |
17 | 黄志伟 | 艾滋病病毒Vif与宿主相互作用的结构与功能研究 | 生命科学部 | |
18 | 易红亮 | 半透明介质能量输运学 | 工程与材料科学部 | |
19 | 邢德峰 | 污水处理与能源化 | 工程与材料科学部 | |
20 | 刘铁军 | 工程材料与结构的动力时变 | 工程与材料科学部 | |
21 | 肖 峰 | 事件驱动群体系统协同控制 | 信息科学部 | |
22 | 2015年 | 张丽霞 | 新材料及异种材料连接 | 工程与材料科学部 |
23 | 田艳红 | 微纳连接理论与技术 | 工程与材料科学部 | |
24 | 帅永 | 泛尺度热辐射传输 | 工程与材料科学部 | |
25 | 王高林 | 交流永磁电机驱动系统先进控制策略研究 | 工程与材料科学部 | |
26 | 梁恒 | 膜法水处理技术与原理 | 工程与材料科学部 | |
27 | 谷延锋 | 遥感图像处理 | 信息科学部 | |
28 | 邱剑彬 | 模糊动态系统的分析与综合 | 信息科学部 | |
29 | 2016年 | 隋解和 | 热电转换能源材料 | 工程与材料科学部 |
30 | 刘英想 | 压电驱动理论与技术 | 工程与材料科学部 | |
31 | 曹健 | 异种材料连接 | 工程与材料科学部 | |
32 | 王勇 | 逆合成孔径雷达成像 | 信息科学部 | |
33 | 王雨雷* | 受激布里渊散射效应及应用 | 信息科学部 | |
34 | 郭熙铜 | 电子健康 | 管理科学部 | |
35 | 2017年 | 宋波 | 宽禁带半导体材料 | 工程与材料科学部 |
36 | 常军涛 | 超燃冲压发动机流动失稳机理及其控制 | 工程与材料科学部 | |
37 | 陈文礼 | 桥梁风工程及其风振控制 | 工程与材料科学部 | |
38 | 2018年 | 江朝伟 | 太阳爆发数值模式 | 地球科学部 |
39 | 黄陆军 | 非连续增强钛基复合材料组织调控与强韧化机理 | 工程与材料科学部 | |
40 | 丁亮 | 机器人地面力学及应用方法 | 工程与材料科学部 | |
41 | 李隆球 | 微纳结构设计与控制 | 工程与材料科学部 | |
42 | 尤世界 | 废水电化学处理理论与方法 | 工程与材料科学部 | |
43 | 蒋庆华 | 复杂疾病的生物信息处理与分析 | 信息科学部 | |
44 | 吴爱国 | 基于矩阵方程的控制系统分析与设计 | 信息科学部 | |
45 | 刘滨 | 生物信息学 | 信息科学部 | |
46 | 2019年 | 王懿杰 | 高性能谐振变流技术研究 | 工程与材料科学部 |
47 | 李顺龙 | 桥梁结构安全评定 | 工程与材料科学部 | |
48 | 徐慧宁 | 寒区沥青路面耐久性 | 工程与材料科学部 | |
49 | 刘贤明 | 多媒体信号处理 | 信息科学部 |
杰出人才
国家自然科学基金委优秀青年科学基金获得者
源自澳门精准马料,最后更新时间 2022-09-30